Achilles Schrobbelèr league 2022 - 2023

Achilles Schrobbeler League

 

Uitslagen

DatumTeamUitslagPunten
25-09-2022 Achilles_1 0 - 1 0
25-09-2022 Achilles_2 3 - 2 0
02-10-2022 Achilles_1 0 - 2 3
02-10-2022 Achilles_2 3 - 2 3
02-10-2022 Achilles_35+ 3 - 4 3
02-10-2022 Achilles_VR1 6 - 1 3
05-10-2022 Achilles_VR1 1 - 3 3
09-10-2022 Achilles_1 0 - 3 0
09-10-2022 Achilles_2 2 - 1 0
09-10-2022 Achilles_35+ 0 - 9 0
16-10-2022 Achilles_1 4 - 3 0
16-10-2022 Achilles_2 3 - 2 3
16-10-2022 Achilles_VR1 3 - 3 1
30-11-2022 Achilles_1 3 - 1 3
30-11-2022 Achilles_2 0 - 2 0
30-11-2022 Achilles_35+ 3 - 1 3
06-11-2022 Achilles_1 2 - 1 0
06-11-2022 Achilles_2 3 - 4 3
06-11-2022 Achilles_35+ 2 - 1 0
06-11-2022 Achilles_VR1 2 - 5 0
13-11-2022 Achilles_1 0 - 2 3
13-11-2022 Achilles_2 0 - 7 0
13-11-2022 Achilles_35+ 1 - 1 1
16-11-2022 Achilles_VR1 2 - 5 3
20-11-2022 Achilles_1 2 - 4 0
20-11-2022 Achilles_VR1 2 - 1 3
27-11-2022 Achilles_1 1 - 2 3
27-11-2022 Achilles_2 3 - 3 1
27-11-2022 Achilles_VR1 3 - 0 3
27-11-2022 Achilles_35+ 3 - 3 1
04-12-2022 Achilles_1 2 - 1 3
04-12-2022 Achilles_2 2 - 2 1
04-12-2022 Achilles_35+ 2 - 1 3
11-12-2022 Achilles_1 0 - 0 1
29-01-2023 Achilles_1 2 - 2 1
29-01-2023 Achilles_2 0 - 4 3
29-01-2023 Achilles_35+ 2 - 2 1
29-01-2023 Achilles_VR1 7 - 0 3
05-02-2023 Achilles_1 5 - 3 0
05-02-2023 Achilles_2 1 - 1 1
05-02-2023 Achilles_VR1 0 - 15 3
12-02-2023 Achilles_1 2 - 0 3
12-02-2023 Achilles_2 3 - 1 0
12-02-2023 Achilles_35+ 0 - 0 1
12-02-2023 Achilles_VR1 1 - 4 3
15-02-2023 Achilles_VR1 0 - 0 1
26-02-2023 Achilles_1 5 - 3 3
26-02-2023 Achilles_2 1 - 3 0
26-02-2023 Achilles_VR1 0 - 3 3
05-03-2023 Achilles_1 2 - 1 0
05-03-2023 Achilles_2 1 - 3 0
05-03-2023 Achilles_VR1 8 - 0 3
12-03-2023 Achilles_2 2 - 1 0
12-03-2023 Achilles_VR1 1 - 3 3
19-03-2023 Achilles_1 1 - 4 3
19-03-2023 Achilles_2 1 - 0 0
19-03-2023 Achilles_35+ 0 - 1 3
19-03-2023 Achilles_VR1 9 - 0 3
23-03-2023 Achilles_1 3 - 1 3
26-03-2023 Achilles_35+ 0 - 2 0
26-03-2023 Achilles_VR1 1 - 4 3
02-04-2023 Achilles_1 4 - 3 3
02-04-2023 Achilles_2 2 - 3 3
08-04-2023 Achilles_35+ 3 - 0 0
08-04-2023 Achilles_VR1 1 - 5 3
10-04-2023 Achilles_1 1 - 2 0
10-04-2023 Achilles_35+ 2 - 1 0
16-04-2023 Achilles_1 0 - 0 1
16-04-2023 Achilles_2 2 - 0 3
16-04-2023 Achilles_35+ 4 - 0 0
16-04-2023 Achilles_VR1 1 - 3 3
23-04-2023 Achilles_1 4 - 2 3
23-04-2023 Achilles_2 1 - 3 3
23-04-2023 Achilles_35+ 3 - 5 0
23-04-2023 Achilles_VR1 1 - 3 3
30-04-2023 Achilles_1 2 - 2 1
30-04-2023 Achilles_35+ 0 - 3 0
30-04-2023 Achilles_VR1 3 - 0 3
07-05-2023 Achilles_2 1 - 2 0
14-05-2023 Achilles_1 1 - 1 1
14-05-2023 Achilles_2 3 - 3 1
14-05-2023 Achilles_35+ 1 - 2 0
14-05-2023 Achilles_VR1 2 - 1 0
21-05-2023 Achilles_2 3 - 0 3
21-05-2023 Achilles_35+ 3 - 2 0

 

Algemeen klassement 

PositieTeamGespeeldPuntenDoelpunten voorDoelpunten tegenDoelsaldo
1 Achilles_VR1 21 53 92 21 71
2 Achilles_1 24 38 49 41 8
4 Achilles_2 22 28 42 47 -5
3 Achilles_35+ 18 16 24 46 -22

 

1e periode

PositieTeamGespeeldPuntenDoelpunten voorDoelpunten tegenDoelsaldo
1 Achilles_VR1 6 13 21 13 8
2 Achilles_2 6 9 13 14 -1
3 Achilles_35+ 6 8 12 19 -7
4 Achilles_1 6 6 9 11 -2

 

2e periode 

PositieTeamGespeeldPuntenDoelpunten voorDoelpunten tegenDoelsaldo
1 Achilles_VR1 6 16 32 1 31
2 Achilles_1 6 11 10 8 2
3 Achilles_35+ 6 8 5 8 -3
4 Achilles_2 6 6 11 16 -5

 

3e periode

PositieTeamGespeeldPuntenDoelpunten voorDoelpunten tegenDoelsaldo
1 Achilles_VR1 6 18 32 4 28
2 Achilles_1 6 12 18 12 6
4 Achilles_2 6 6 8 11 -3
5 Achilles_35+ 6 0 7 19 -12

 

4e periode 

PositieTeamGespeeldPuntenDoelpunten voorDoelpunten tegenDoelsaldo
1 Achilles_1 6 9 12 10 2
4 Achilles_2 4 7 10 6 4
2 Achilles_VR1 3 6 7 3 4
5 Achilles_35+ 0 0 0 0 0

 

Actueel weerbericht

 

booked.net

Websponsoren

Reek