Leeftijdscategorie | Oude aanduiding | Verschuldigde contributie per seizoen* |
---|---|---|
20 jaar en ouder | senioren heren / dames | € 165,50 |
JO19/MO19 | tweedejaars A-junioren | € 117,00 |
JO18 | eerstejaars A-junioren | € 117,00 |
JO17/MO17 | tweedejaars B-junioren | € 102,75 |
JO16 | eerstejaars B-junioren | € 102,75 |
JO15/MO15 | tweedejaars C-junioren | € 102,75 |
JO14 | eerstejaars C-junioren | € 102,75 |
JO13/MO13 | tweedejaars D-pupillen | € 102,75 |
JO12 | eerstejaars D-pupillen | € 102,75 |
JO11 | tweedejaars E-pupillen | € 102,75 |
JO10 | eerstejaars E-pupillen | € 102,75 |
JO9 | tweedejaars F-pupillen | € 102,75 |
JO8 | eerstejaars F-pupillen | € 102,75 |
JO7 | minipupillen | € 73,75 |
JO6 | minipupillen | € 73,75 |
Trainingsgroep | senioren heren / dames | € 73,75 |
Steunend lid | € 55,50 | |
*Verschuldigde contributie wordt bepaald op basis van leeftijd | ||
De contributiebedragen zijn vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 25 november 2024 |