Leeftijdscategorie | Oude aanduiding | Verschuldigde contributie per seizoen* |
---|---|---|
20 jaar en ouder | senioren heren / dames | € 160,75 |
JO19/MO19 | tweedejaars A-junioren | € 113,50 |
JO18 | eerstejaars A-junioren | € 113,50 |
JO17/MO17 | tweedejaars B-junioren | € 99,75 |
JO16 | eerstejaars B-junioren | € 99,75 |
JO15/MO15 | tweedejaars C-junioren | € 99,75 |
JO14 | eerstejaars C-junioren | € 99,75 |
JO13/MO13 | tweedejaars D-pupillen | € 99,75 |
JO12 | eerstejaars D-pupillen | € 99,75 |
JO11 | tweedejaars E-pupillen | € 99,75 |
JO10 | eerstejaars E-pupillen | € 99,75 |
JO9 | tweedejaars F-pupillen | € 99,75 |
JO8 | eerstejaars F-pupillen | € 99,75 |
JO7 | minipupillen | € 71,50 |
JO6 | minipupillen | € 71,50 |
Trainingsgroep | senioren heren / dames | € 71,50 |
Steunend lid | € 53,75 | |
*Verschuldigde contributie wordt bepaald op basis van leeftijd | ||
De contributiebedragen zijn vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 13 november 2023 |