Topscorers Achilles Reek seizoen 2022 - 2023

 

 

Stand per 22 MAART 2023 

 *

Naam spelerDoelpuntenGele kaartenRode Kaarten
Loeffen, Lennie 30 0 0
Hoogen, Guusje van den 29 0 0
Doelen, Hans van der 12 0 0
Wijst, Rob van der 12 3 0
Bosch, Rick 8 0 0
Linders, Bas 8 7 0
Tuithof, Anwar 8 2 0
Veld, Jeroen 8 0 0
Hoogen, Dorien van den 7 0 0
Verstegen, Tom 7 0 0
Oomen, Romano 6 4 0
Peters, Remco 6 0 0
Engbers, Jans 5 0 0
Peters, Bjorn 5 0 0
Sengers, Manon 5 0 0
Boeijen, Janneke 4 0 0
Casteren, Britt van 4 0 0
Bakel, Aaron van 3 0 0
Sengers, Jori 3 0 0
Steen, Mathijs van der 3 1 0
Vissers, Bart 3 0 0
Beek, Loes van 2 0 0
Deijne, Guy van 2 0 0
Heuvel, Noeki van den 2 0 0
Janssen, Dennis 2 0 0
Janssen, Erik 2 0 0
Kweens, Jody 2 0 0
Oomen, Tjeu 2 0 0
Broekman, Mark 1 0 0
Bueters, Ramon 1 0 0
Dijk, Mirjam van 1 0 0
Engbers, Titus 1 0 0
Gielis, Rob 1 0 0
Heck, Niek van 1 2 0
Janssen, Bart 1 0 0
Janssen, Jimmy 1 0 0
Janssen, Luuk 1 0 0
Janssen, Pim 1 0 0
Khamis, Khaled 1 0 0
Kouwenberg, Niek 1 0 0
Kreij, Willem van 1 3 0
Kuipers, Wout 1 0 0
Ommeren, Boukje van 1 0 0
Schaick, Nick van 1 2 1
Schans, Niels van der 1 0 0
Sonsbeek, Rik van 1 0 0
Timmers, Stijn 1 0 0
Verstegen, Joris 1 0 0
Verstegen, Tim 1 3 0
Vissers, Arno 1 0 0
Haas, Roy de 0 5 0
Linders, Rob 0 0 1
Wijst, Tinus van der 0 5 0

Actueel weerbericht

 

booked.net

Websponsoren

Reek