Achilles Schrobbelèr topscorers league seizoen 2024 - 2025

 Achilles Schrobbeler League

 

Stand per 3 december 2024 

 *

Naam spelerDoelpuntenGele kaarten regulierGele kaarten bekerRode kaarten regulierRode kaarten beker
Steen, Mathijs van der 10 0 0 0 0
Wijst, Rob van der 8 0 0 0 0
Meijer, Menno 7 0 0 0 0
Linders, Bas 6 2 0 0 0
Hoogen, Guusje van den 6 0 0 0 0
Verstegen, Tom 5 0 0 0 0
Khamis, Khaled 4 0 0 0 0
Loeffen, Anniek 4 0 0 0 0
Peters, Remco 4 0 0 0 0
Dieperink , Robbin John 3 0 0 0 0
Doelen, Hans van der 3 0 0 0 0
Schriever, Guido 3 0 0 0 0
Heck, Niek van 2 5 1 0 0
Boeijen, Janneke 2 0 0 0 0
Dalen, Maikel van 2 0 0 0 0
Gaal, Tijmen van 2 0 0 0 0
Haaren, Rick van 2 0 0 0 0
Hal, Robi van 2 0 0 0 0
Loeffen, Lennie 2 0 0 0 0
Sengers, Jori 2 0 0 0 0
Sengers, Manon 2 0 0 0 0
Wielen, Kiki van der 2 0 0 0 0
Wijst, Tinus van der 1 3 0 0 0
Leuken, Rick van 1 1 1 0 0
Verhees, Bob 1 1 0 0 0
Aarts, Puck 1 0 0 0 0
Bosch, Rick 1 0 0 0 0
Bruin, Joep de 1 0 0 0 0
Bueters, Ramon 1 0 0 0 0
Dongen, Iris van 1 0 0 0 0
Druten, Maarten van 1 0 0 0 0
Engbers, Titus 1 0 0 0 0
Gaal, Siem van 1 0 0 0 0
Haas, Roy de 1 0 0 0 0
Hendriks, Harm 1 0 0 0 0
Heuvel, Noeki van den 1 0 0 0 0
Janssen, Rob 1 0 0 0 0
Janssen, Tim 1 0 0 0 0
Kouwenberg, Niek 1 0 0 0 0
Ommeren, Tom van 1 0 0 0 0
Vissers, Arno 1 0 0 0 0
Vos, Pleun 1 0 0 0 0
Heuvel, Abel van den 0 1 0 0 0
Oomen, Romano 0 1 0 0 0
Venne, Bram van der 0 1 0 0 0
Verstegen, Tim 0 1 0 0 0

Actueel weerbericht

 

booked.net

Websponsoren

Reek