Achilles Schrobbelèr topscorers league seizoen 2026 - 2027

 Achilles Schrobbeler League

 

Stand per 10 november 2026 

 *

Naam speler Doelpunten Gele kaarten regulier Gele kaarten beker Rode kaarten regulier Rode kaarten beker
Loeffen, Yara 14 0 0 0 0
Broekman, Tijn 7 0 0 0 0
Meijer, Menno 6 0 0 0 0
Bloemers, Jesse 5 1 0 0 0
Deijne, Zoe van 5 0 0 0 0
Linders, Bas 5 2 0 0 0
Wijst, Rob van der 5 0 0 0 0
Gaal, Tijmen van 4 0 0 0 0
Hoogen, Guusje van den 4 0 0 0 0
Kuipers, Wout 4 0 1 0 0
Peters, Remco 4 0 0 0 0
Steen, Mathijs van der 4 1 0 0 0
Verhees, Bob 4 1 1 0 0
Kreij, Willem van 3 0 0 0 0
Ommeren, Tom van 3 1 0 0 0
Bosch, Rick 2 0 0 0 0
Doelen, Hans van der 2 0 0 0 0
Haas, Roy de 2 0 0 0 0
Kartowikromo, Milano 2 0 0 0 0
Ven, Bram van der 2 0 0 0 0
Verstegen, Joris 2 0 0 0 0
Vissers, Bart 2 1 0 0 0
Wijst, Tinus van der 2 0 0 0 0
Beek, Loes van 1 0 0 0 0
Bens, Camiel 1 0 0 0 0
Boons, Kevin 1 0 0 0 0
Broekman, Mees 1 0 0 0 0
Dalen, Maikel van 1 0 0 0 0
Engbers, Titus 1 0 0 0 0
Gaal, Siem van 1 0 0 0 0
Heuvel, Kim van den 1 0 0 0 0
Hoeven, Nina van der 1 0 0 0 0
Hoogen, Lizy van 1 0 0 0 0
Janssen, Janneke 1 0 0 0 0
Janssen, Rob 1 0 0 0 0
Koenen, Anne 1 0 0 0 0
Leuken, Rick van 1 1 1 0 0
Linder, Rob 1 1 1 0 0
Loeffen, Lieke 1 0 0 0 0
Oomen, Tjeu 1 0 0 0 0
Schans, Remco van der 1 0 0 0 0
Sengers, Jori 1 0 0 0 0
Sengers, Manon 1 0 0 0 0
Verstegen, Tom 1 0 0 0 0
Vogels, Lars 1 0 0 0 0
Vogels, Wout 1 0 0 0 0
Heck, Niek van 0 0 1 0 0

Het weer in Reek

Neerslag in Reek

Websponsoren