Topscorers Achilles Reek seizoen 2023 - 2024

 

 

Stand per 12 maart 2024 

 *

Naam spelerDoelpuntenGele kaartenRode Kaarten
Hoogen, Guusje van den 20 0 0
Linders, Bas 13 2 0
Loeffen, Lennie 10 0 0
Timmers, Femke 8 0 0
Steen, Mathijs van der 7 3 0
Peters, Remco 6 0 0
Kuipers, Wout 5 0 0
Bosch, Rick 4 0 0
Bruin, Joep de 4 0 0
Bueters, Ramon 4 0 0
Hoogen, Dorien van den 4 0 0
Vissers, Bart 4 1 0
Wijst, Rob van der 4 2 0
Beek, Loes van 3 0 0
Deijne, Guy van 3 0 0
Gedi, Mowlid Yusuf 3 0 0
Khamis, Khaled 3 0 0
Kweens, Jody 3 0 0
Schriever, Guido 3 0 0
Dijk, Mirjam van 2 0 0
Engbers, Titus 2 0 0
Heck, Niek van 2 4 1
Janssen, Luuk 2 1 0
Janssen, Pim 2 0 0
Sengers, Manon 2 0 0
Verstegen, Tom 2 0 0
Vissers, Arno 2 0 0
Broekman, Mark 1 0 0
Janssen, Erik 1 0 0
Khair, Abdullah 1 0 0
Koenen, Anne 1 0 0
Kouwenberg, Niek 1 0 0
Ommeren, Boukje van 1 0 0
Oomen, Romano 1 3 1
Schans, Niels van der 1 0 0
Verhees, Bob 1 4 0
Verstegen, Joris 1 0 0
Dieperink , Robbin John 0 3 0
Haas, Roy de 0 1 0
Leuken, Rick van 0 1 0
Linders, Rob 0 2 0
Wijst, Tinus van der 0 2 0

Actueel weerbericht

 

booked.net

Websponsoren

Reek